Position:
					
				
				
				| 序号 | 单 位 名 称 | 数 量、型 号 | 
| 1 | 芜湖新源集团 | 3台50m3、1台20m3液化石油气储罐 | 
| 2 | 芜湖市燃料公司 | 2台100m3、1台20m3液化石油气储罐 | 
| 3 | 芜湖太平洋液化气公司 | 2台100m3液化石油气储罐 | 
| 4 | 芜湖三朋液化气公司 | 1台50m3、1台10m3液化石油气储罐 | 
| 5 | 芜湖市生隆液化气公司 | 1台50m3、1台10m3液化石油气储罐 | 
| 6 | 芜湖市江北液化气公司 | 2台50m3、1台10m3液化石油气储罐 | 
| 7 | 芜湖繁昌荻港液化气公司 | 2台50m3、1台20m3液化石油气储罐 | 
| 8 | 芜湖繁昌黄浒液化气公司 | 1台50m3、1台10m3液化石油气储罐 | 
| 9 | 芜湖繁昌县液化气公司 | 2台50m3液化石油气储罐 | 
| 10 | 芜湖南陵县液化气公司 | 2台50m3、1台20m3液化石油气储罐 | 
| 11 | 芜湖南陵县石铺液化气站 | 2台50m3、1台20m3液化石油气储罐 | 
| 12 | 芜湖南陵县奚滩液化气公司 | 2台50m3、1台20m3液化石油气储罐 | 
| 13 | 芜湖南陵县海弋液化气公司 | 1台50m3、1台10m3液化石油气储罐 | 
| 14 | 马鞍山市长运液化气公司 | 2台50m3、1台10m3液化石油气储罐 | 
| 15 | 铜陵有色液化气公司 | 3台100m3、1台50m3、1台50m3液化石油气储罐 | 
| 16 | 铜陵市液化气公司 | 2台93m3液化石油气储罐 | 
| 17 | 铜陵县液化气公司 | 1台50m3液化石油气储罐 | 
| 18 | 宣州市液化气公司 | 4台50m3、1台20m3液化石油气储罐 | 
| 19 | 宣州泾县液化气公司 | 2台50m3、1台20m3液化石油气储罐 | 
| 20 | 宁国宝山液化气公司 | 2台50m3、1台10m3液化石油气储罐 | 
| 21 | 黄山黟县烟草办液化气站 | 1台30m3、1台10m3液化石油气储罐 | 
| 22 | 黄山歙县烟草办液化气站 | 2台25m3、1台10m3液化石油气储罐 | 
| 23 | 黄山昌盛液化气站 | 1台25m3、1台10m3液化石油气储罐 | 
| 24 | 安庆铜庆液化气站 | 1台50m3、1台10m3液化石油气储罐 | 
| 25 | 安庆枞阳液化气站 | 1台20m3、1台10m3液化石油气储罐 | 
| 26 | 贵池大渡口液化气站 | 1台25m3液化石油气储罐 | 
| 27 | 贵池观前液化气站 | 1台20m3液化石油气储罐 | 
| 28 | 贵池乌沙液化气站 | 1台20m3、1台20m3液化石油气储罐 | 
| 29 | 贵池青阳西华液化气站 | 2台50m3、1台10m3液化石油气储罐 | 
| 30 | 巢湖无为城建局液化气站 | 1台100m3液化石油气储罐 | 
| 31 | 巢湖无为姚沟液化气站 | 1台50m3、1台10m3液化石油气储罐 | 
| 32 | 巢湖无为蜀山液化气站 | 1台50m3、1台10m3液化石油气储罐 | 
| 33 | 巢湖无为泉塘液化气站 | 1台50m3、1台10m3液化石油气储罐 | 
| 34 | 巢湖无为石涧液化气站 | 1台50m3、1台10m3液化石油气储罐 | 
| 35 | 巢湖庐江乐桥液化气站 | 1台50m3液化石油气储罐 | 
| 36 | 巢湖庐江陈埠液化气站 | 1台50m3液化石油气储罐 | 
| 37 | 巢湖庐江罗河液化气站 | 1台50m3液化石油气储罐 | 
| 38 | 巢湖庐江白山液化气站 | 1台50m3、1台10m3液化石油气储罐 | 
| 39 | 巢湖庐江白湖液化气站 | 2台50m3、1台10m3液化石油气罐 | 
| 40 | 巢湖无为开城液化气站 | 1台50m3、1台10m3液化石油气储罐 | 
| 41 | 巢湖和县绰庙液化气站 | 2台50m3、1台10m3液化石油气储罐 | 
| 42 | 巢湖和县香泉液化气站 | 1台50m3、1台10m3液化石油气储罐 | 
| 43 | 巢湖含山西林液化气站 | 1台50m3、1台10m3液化石油气储罐 | 
| 44 | 巢湖市利发液化气站 | 2台50m3液化石油气储罐 | 
| 45 | 巢湖市水泥厂液化气站 | 1台50m3液化石油气储罐 | 
| 46 | 巢湖市坝镇液化气站 | 1台50m3、1台10m3液化石油气储罐 | 
| 47 | 巢湖市柘皋液化气站 | 1台25m3、1台10m3液化石油气储罐 | 
| 48 | 巢湖市怀林液化气站 | 1台50m3、1台10m3液化石油气储罐 | 
| 49 | 巢湖市和县姥桥液化气站 | 1台50m3、1台10m3液化石油气储罐 | 
| 50 | 巢湖市和县残联液化气站 | 2台50m3、1台10m3液化石油气储罐 | 
| 51 | 合肥市肥东龙东液化气站 | 1台50m3、1台25m3液化石油气储罐 | 
| 52 | 六安霍山液化气站 | 1台50m3液化石油气储罐 | 
| 53 | 阜阳颖上液化气站 | 1台20m3液化石油气储罐 | 
| 54 | 宣州狸桥液化气站 | 1台50m3液化石油气罐 | 
| 55 | 宣城地区锅炉安装处 | 1台50m3液化石油气储罐 | 
| 56 | 巢湖含山河刘液化气站 | 2台50m3、1台10m3液化石油气储罐 | 
| 57 | 巢湖市板桥液化气站 | 2台50m3、1台10m3液化石油气储罐 | 
| 58 | 马鞍山石桥液化气站 | 2台50m3、1台10m3液化石油气储罐 | 
| 59 | 贵池牌楼液化气站 | 1台50m3、1台10m3液化石油气储罐 | 
| 60 | 芜湖市燃气总公司 | 2台100m3液化石油气储罐 | 
| 61 | 和县沈巷液化气站 | 2台50m3、1台10m3液化石油气储罐 | 
| 62 | 贵池殷汇液化气站 | 1台50m3、1台10m3液化石油气储罐 | 
| 63 | 肥东龙岗液化气站 | 2台50m3、4台100m3液化石油气储罐 | 
| 64 | 贵池江南工贸液化气站 | 2台50m3液化石油气储罐 | 
| 65 | 宣城水东液化气站 | 2台50m3、1台10m3液化石油气储罐 | 
| 66 | 贵池东流液化气站 | 2台50m3液化石油气储罐 | 
| 67 | 宁国市煤炭工业供销公司 | 2台100m3液化石油气储罐 | 
| 68 | 贵池石台液化气站 | 2台50m3、1台10m3液化石油气储罐 | 
| 69 | 贵池石台七都液化气站 | 2台50m3、1台10m3液化石油气储罐 | 
| 70 | 贵池青阳沙济液化气站 | 2台50m3、1台10m3液化石油气储罐 | 
| 71 | 马鞍山当涂湖阳乡液化气站 | 1台50m3液化石油气储罐 | 
| 72 | 黄山岩寺昌盛液化气站 | 1台100m3液化石油气储罐 | 
| 73 | 铜陵钟鸣液化气站 | 2台50m3、1台10m3液化石油气储罐 | 
| 74 | 广德县祠富燃气有限公司 | 2台50m3、1台10m3液化石油气储罐 | 
| 75 | 巢湖7410工厂 | 1台10m3液化石油气储罐 | 
| 76 | 庐江县柯坦镇宏源液化气站 | 1台25m3液化石油气储罐 | 
| 77 | 滁州泗县泗洲液化气公司 | 1台100m3液化石油气储罐 | 
| 78 | 芜湖生隆能源化工有限公司 | 1台50m3液化石油气储罐 | 
| 79 | 江苏海门液化气站 | 2台50m3、1台25m3液化石油气储罐 | 
| 80 | 无为河霸镇液化气站 | 2台50m3、1台10m3液化石油气储罐 | 
| 81 | 肥西城关常安液化气站 | 1台50m3液化石油气储罐 | 
| 82 | 巢湖市黄麓液化气站 | 2台50m3、1台10m3液化石油气储罐 | 
| 83 | 含山县民生瓷业有限责任公司 | 1台50m3液化石油气储罐 | 
| 84 | 歙县昱王液化气公司 | 1台50m3液化石油气储罐 | 
| 85 | 梅诸液化气贮罐站 | 1台50m3液化石油气储罐 | 
| 86 | 阊南燃料股份公司祁门液化气站 | 2台50m3、1台8m3液化石油气储罐 | 
| 87 | 含山县美天液化气站 | 2台50m3、1台8m3液化石油气储罐 | 
| 88 | 青阳九华液化气有限公司 | 2台50m3液化石油气储罐 | 
| 89 | 石台石油液化气公司 | 1台8m3液化石油气储罐 | 
| 90 | 经县丁家桥液化气站 | 2台50m3液化石油气储罐 | 
| 91 | 南京长城燃气有限责任公司 | 2台50m3液化石油气储罐 | 
| 92 | 安徽普润液化气有限公司 | 2台50m3液化石油气储罐 | 
| 93 | 含山大运液化气有限公司 | 1台50m3液化石油气储罐 | 
| 94 | 南京长城燃气有限责任公司 | 1台50m3液化石油气储罐 | 
| 95 | 枞阳县会宫液化气站 | 3台10m3液化石油气储罐 | 
| 96 | 庐江县龙山液化气站 | 1台50m3液化石油气储罐 | 
| 97 | 无为县环峰液化气站 | 3台50m3液化石油气储罐 | 
| 98 | 黄山市徽州昌盛液化气有限公司 | 1台100m3液化石油气储罐 | 
| 99 | 庐江县汤池液化气站 | 1台50m3液化石油气储罐 | 
| 100 | 池州市殷汇液化气有限责任公司 | 1台50m3液化石油气储罐 | 
| 101 | 庐江县罗河液化气站 | 1台50m3液化石油气储罐 | 
| 102 | 庐江县乐桥液化气站 | 1台50m3液化石油气储罐 | 
| 103 | 巢湖市民声液化气有限责任公司 | 1台50m3液化石油气储罐 | 
 
             
                 
                 
                                
